Menşe yeri:
Chongqing, Çin
Marka adı:
Henghui
Model numarası:
Oem
Bizimle İletişim
Özellik | Değer |
---|---|
Şekil Modu | Kalıp dövme |
Ürün malzemesi | Çelik |
Ürün | Öldürmek |
Malzeme | Karbid |
Tasarım yazılımı | CAD |
Kalıp tabanı | Standart olmayan |
Yüzey işlemi | Polişleme |
Boyut | Özel |
Hizmet | OEM ODM |
Kesinlik | +/- 0,01 mm |
Standart | ANSI, DIN, JIS, ISO vb. |
Bu özel 6 istasyonlu çok boyutlu volfram karbid döşeme kalıbı hassaslıklı fındık dövme uygulamaları için tasarlanmıştır.Karbid malzemesinin en uygun seçimi, ölçekleme hizmet ömrünü ve performansını önemli ölçüde arttırır.
Ürün | Co. | Tahıl Boyutu | yoğunluk | Sertlik | TRS | Çarpışma Gücü | Uygulama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orta tohumlu | |||||||
KG2 | 6% 5 | 2 ~ 3 μm | 14.90 g/cm2 | 90HRA. | 320 Kgf/mm2 | 0.28 Kgf/m-cm2 | Çizim zarı |
KG3 | % 9 | 2 ~ 3 μm | 14.61 g/cm2 | 89HRA. | 340 Kgf/mm2 | 0.52 Kgf/m-cm2 | Ekstrüzyon ölçeği |
KG5 | % 12 | 2 ~ 3 μm | 14.31 g/cm2 | 88HRA. | 340 Kgf/mm2 | 0.58 Kgf/m-cm2 | Ekstrüzyon ölçeği |
KG6 | % 14 | 2 ~ 3 μm | 14.12 g/cm2 | 87HRA. | 320 Kgf/mm2 | 0.65 Kgf/m-cm2 | Ekstrüzyon ölçeği |
Kırık tohumlu | |||||||
ST6 | % 15 | 3 ~ 6 μm | 13.80 g/cm2 | 86.0 HRA | 270 Kgf/mm2 | 0.78 Kgf/m-cm2 | Paslanmaz çelik |
ST7 | % 20 | 2 ~ 6 μm | 13.40 g/cm2 | 85HRA. | 270 Kgf/mm2 | 0.80 Kgf/m-cm2 | Paslanmaz çelik |
EA65 | % 18 | 2 ~ 6 μm | 13.73 g/cm2 | 85.0 HRA | 300 Kgf/mm2 | 0.80 Kgf/m-cm2 | Karbon çelik vida/kesme matası |
VA80 | % 20 | 3 ~ 6 μm | 13.58 g/cm2 | 84.0 HRA | 280 Kgf/mm2 | 0.85 Kgf/m-cm2 | Çarpışma direnci |
VA90 | % 22 | 6 ~ 9 μm | 13.39 g/cm2 | 82HRA. | 240 Kgf/mm2 | 0.90 Kgf/m-cm2 | Çarpışma direnci |
Sorunuzu doğrudan bize gönderin